気絶

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
気絶無効15
気絶確率半減10
気絶倍加-10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
シャドウアイ 8 55 2 気絶 * 8 
ランポスキャップ 4 37 1 気絶 * 4  麻痺 * -3 
ランポスSキャップ 4 46 1 気絶 * 4  麻痺 * -2 
ランポスヘルム 3 74 1 気絶 * 3  麻痺 * -3 
ランポスSヘルム 3 92 1 気絶 * 3  麻痺 * -2 
ゼクスヘルム 2 86 0 気絶 * 2  連撃 * 2  氷耐性 * -2 
ゼクスキャップ 2 43 0 連撃 * 3  気絶 * 2  氷耐性 * -2 
ゲリョスRキャップ 2 52 0 毒 * 7  気絶 * 2 
ゼクスSヘルム 2 120 0 気絶 * 2  連撃 * 2  気力回復 * 2 
ゼクスSキャップ 2 60 0 連撃 * 3  気絶 * 2  気力回復 * 2 
ゲリョスRヘルム 1 104 0 毒 * 7  気絶 * 1 
ライクロニット帽 1 116 1 聴覚保護 * 3  回避距離 * 3  気絶 * 1 
ライクロヘッドホン 1 58 1 聴覚保護 * 4  回避距離 * 3  気絶 * 1 
シルバーソルヘルム -2 128 1 痛撃 * 2  会心強化 * 2  気絶 * -2 
シルバーソルキャップ -2 64 1 痛撃 * 3  会心強化 * 2  気絶 * -2 
瑞星【兜】 -2 86 0 スタミナ * 2  本気 * 2  気絶 * -2 
景星【兜】 -2 43 1 スタミナ * 2  本気 * 2  気絶 * -2 
瑞星・覇【兜】 -2 126 0 スタミナ * 2  本気 * 2  気絶 * -2 
景星・覇【兜】 -2 63 1 スタミナ * 2  本気 * 2  気絶 * -2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ランポスSメイル 5 92 0 気絶 * 5  麻痺 * -4 
ランポスSレジスト 5 46 0 気絶 * 5  麻痺 * -4 
ランポスメイル 4 74 0 気絶 * 4  麻痺 * -4 
ランポスレジスト 4 37 0 気絶 * 4  麻痺 * -4 
ドーベルメイル 3 116 1 気絶 * 3  属性耐性 * 2 
ドーベルレジスト 3 58 1 気絶 * 3  属性耐性 * 2 
ライクロダウン 3 116 1 気絶 * 3  回避距離 * 2  聴覚保護 * 1 
ライクロジャケット 3 58 1 気絶 * 3  回避距離 * 2  聴覚保護 * 1 
ゼクスメイル 2 86 0 連撃 * 3  気絶 * 2  氷耐性 * -2 
ゼクスレジスト 2 43 0 連撃 * 3  気絶 * 2  氷耐性 * -2 
ゼクスSメイル 2 120 0 連撃 * 3  気絶 * 2  気力回復 * 2 
ゼクスSレジスト 2 60 0 連撃 * 3  気絶 * 2  気力回復 * 2 
イーオスメイル -2 76 1 毒 * 2  観察眼 * 2  気絶 * -2 
イーオスレジスト -2 38 1 毒 * 2  観察眼 * 2  気絶 * -2 
イーオスSメイル -2 96 1 観察眼 * 3  毒 * 2  気絶 * -2 
イーオスSレジスト -2 48 1 観察眼 * 3  毒 * 2  気絶 * -2 
シルバーソルメイル -2 128 0 会心強化 * 3  痛撃 * 1  気絶 * -2 
シルバーソルレジスト -2 64 0 会心強化 * 3  痛撃 * 1  気絶 * -2 
瑞星【胴当て】 -2 86 0 スタミナ * 2  本気 * 2  気絶 * -2 
景星【胴当て】 -2 43 0 スタミナ * 2  本気 * 2  気絶 * -2 
瑞星・覇【胴当て】 -2 126 0 スタミナ * 2  本気 * 2  気絶 * -2 
景星・覇【胴当て】 -2 63 0 スタミナ * 2  本気 * 2  気絶 * -2 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ゲリョスRアーム 5 104 1 気絶 * 5  麻痺 * -3 
ドーベルアーム 5 116 0 気絶 * 5  属性耐性 * 1 
ドーベルガード 5 58 0 気絶 * 5  属性耐性 * 1 
ゲリョスRガード 4 52 1 気絶 * 4  麻痺 * -3 
ライクログローブ 2 116 1 気絶 * 2  聴覚保護 * 2  回避距離 * 1 
ライクログラブ 2 58 1 気絶 * 2  聴覚保護 * 2  回避距離 * 1 
ゼクスアーム 1 86 1 連撃 * 2  気絶 * 1  氷耐性 * -2 
ゼクスガード 1 43 1 気絶 * 1  連撃 * 1  氷耐性 * -2 
ランポスSアーム 1 92 2 水属性攻撃 * 4  気絶 * 1  麻痺 * -1 
ランポスSガード 1 46 2 水属性攻撃 * 4  気絶 * 1  麻痺 * -1 
ゼクスSアーム 1 120 1 連撃 * 2  気力回復 * 2  気絶 * 1 
ゼクスSガード 1 60 1 気力回復 * 2  気絶 * 1  連撃 * 1 
イーオスアーム -2 76 0 毒 * 2  観察眼 * 2  気絶 * -2 
イーオスガード -2 38 0 毒 * 2  観察眼 * 2  気絶 * -2 
イーオスSアーム -2 96 1 毒 * 2  観察眼 * 2  気絶 * -2 
イーオスSガード -2 48 1 毒 * 2  観察眼 * 2  気絶 * -2 
シルバーソルアーム -2 128 1 痛撃 * 2  会心強化 * 2  気絶 * -2 
シルバーソルガード -2 64 1 会心強化 * 2  痛撃 * 1  気絶 * -2 
瑞星【篭手】 -2 86 0 スタミナ * 2  本気 * 2  気絶 * -2 
景星【篭手】 -2 43 0 スタミナ * 2  本気 * 2  気絶 * -2 
瑞星・覇【篭手】 -2 126 0 スタミナ * 2  本気 * 2  気絶 * -2 
景星・覇【篭手】 -2 63 0 スタミナ * 2  本気 * 2  気絶 * -2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ゲリョスRフォールド 4 104 0 気絶 * 4  麻痺 * -3 
ゲリョスRコート 4 52 0 気絶 * 4  麻痺 * -3 
ライクロリングベルト 3 116 1 気絶 * 3  聴覚保護 * 2  回避距離 * 1 
ライクロポーチ 3 58 1 気絶 * 3  聴覚保護 * 2  回避距離 * 1 
ゼクスフォールド 2 86 0 気絶 * 2  連撃 * 2  氷耐性 * -2 
ゼクスコート 2 43 0 気絶 * 2  連撃 * 2  氷耐性 * -2 
ドーベルコイル 2 116 1 龍属性攻撃 * 3  気絶 * 2  属性耐性 * 2 
ドーベルコート 2 58 1 龍属性攻撃 * 3  気絶 * 2  属性耐性 * 2 
ゼクスSフォールド 2 120 0 気絶 * 2  連撃 * 2  気力回復 * 2 
ゼクスSコート 2 60 0 気絶 * 2  連撃 * 2  気力回復 * 2 
ランポスSフォールド 1 92 2 水属性攻撃 * 4  気絶 * 1  麻痺 * -1 
ランポスSコート 1 46 2 水属性攻撃 * 4  気絶 * 1  麻痺 * -1 
イーオスフォールド -1 76 1 観察眼 * 2  毒 * 1  気絶 * -1 
イーオスコート -1 38 1 毒 * 1  観察眼 * 1  気絶 * -1 
イーオスSフォールド -1 96 1 観察眼 * 2  毒 * 1  気絶 * -1 
イーオスSコート -1 48 1 毒 * 1  観察眼 * 1  気絶 * -1 
シルバーソルコイル -2 128 2 痛撃 * 2  会心強化 * 1  気絶 * -2 
シルバーソルコート -2 64 2 痛撃 * 2  会心強化 * 1  気絶 * -2 
瑞星【腰当て】 -2 86 0 スタミナ * 2  本気 * 2  気絶 * -2 
景星【腰当て】 -2 43 0 スタミナ * 2  本気 * 2  気絶 * -2 
瑞星・覇【腰当て】 -2 126 0 スタミナ * 2  本気 * 2  気絶 * -2 
景星・覇【腰当て】 -2 63 0 スタミナ * 2  本気 * 2  気絶 * -2 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ランポスグリーヴ 3 74 2 気絶 * 3  麻痺 * -3 
ゼクスグリーヴ 3 86 1 気絶 * 3  連撃 * 1  氷耐性 * -2 
ゼクスレギンス 3 43 1 気絶 * 3  連撃 * 1  氷耐性 * -2 
ランポスSグリーヴ 3 92 2 気絶 * 3  麻痺 * -1 
ゼクスSグリーヴ 3 120 1 気絶 * 3  気力回復 * 2  連撃 * 1 
ゼクスSレギンス 3 60 1 気絶 * 3  気力回復 * 2  連撃 * 1 
ランポスレギンス 2 37 2 気絶 * 2  麻痺 * -3 
ランポスSレギンス 2 46 2 気絶 * 2  麻痺 * -1 
ブラックレザーレグス 2 112 0 底力 * 6  気絶 * 2 
ブラックレザーパンツ 2 56 0 底力 * 6  気絶 * 2 
ライクロカーゴパンツ 1 116 1 回避距離 * 3  聴覚保護 * 2  気絶 * 1 
ライクロカットパンツ 1 58 1 回避距離 * 3  気絶 * 1  聴覚保護 * 1 
シルバーソルグリーヴ -2 128 1 痛撃 * 3  会心強化 * 2  気絶 * -2 
シルバーソルレギンス -2 64 1 痛撃 * 3  会心強化 * 2  気絶 * -2 
瑞星【具足】 -2 86 1 スタミナ * 2  本気 * 2  気絶 * -2 
景星【具足】 -2 43 0 スタミナ * 2  本気 * 2  気絶 * -2 
瑞星・覇【具足】 -2 126 1 スタミナ * 2  本気 * 2  気絶 * -2 
景星・覇【具足】 -2 63 0 スタミナ * 2  本気 * 2  気絶 * -2 
イーオスSグリーヴ -4 96 0 毒 * 5  気絶 * -4 
イーオスSレギンス -4 48 0 毒 * 5  気絶 * -4 
イーオスグリーヴ -5 76 0 毒 * 5  気絶 * -5 
イーオスレギンス -5 38 0 毒 * 5  気絶 * -5