泡沫

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
泡沫の舞10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ミツネヘルム 2 82 0 泡沫 * 2  腹減り * 2  雷耐性 * -2 
ミツネキャップ 2 41 0 腹減り * 3  泡沫 * 2  雷耐性 * -2 
キングロブスタヘルム 2 110 1 泡沫 * 2  節食 * 2  雷耐性 * -3 
K・ロブスタキャップ 2 55 1 節食 * 3  泡沫 * 2  雷耐性 * -3 
高級ユアミタオル 2 46 1 剥ぎ取り * 3  泡沫 * 2 
ミツネSヘルム 2 112 0 泡沫 * 2  腹減り * 2  窮地 * 1 
ミツネSキャップ 2 56 0 腹減り * 3  泡沫 * 2  窮地 * 1 
LV1 矛砕ヘルム 2 52 0 泡沫 * 2  窮地 * 2 
LV1 矛砕キャップ 2 26 0 泡沫 * 2  窮地 * 2 
LV6 矛砕ヘルム 2 120 0 泡沫 * 2  窮地 * 2  矛砕 * 2 
LV6 矛砕キャップ 2 60 0 泡沫 * 2  窮地 * 2  矛砕 * 3 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ミツネメイル 3 82 1 泡沫 * 3  腹減り * 1  雷耐性 * -2 
ミツネレジスト 3 41 1 泡沫 * 3  腹減り * 1  雷耐性 * -2 
高級ユアミスガタ 3 46 1 泡沫 * 3  剥ぎ取り * 2 
ミツネSメイル 3 112 1 泡沫 * 3  窮地 * 2  腹減り * 1 
ミツネSレジスト 3 56 1 泡沫 * 3  窮地 * 2  腹減り * 1 
Xミツネジャケット 3 106 0 狩人 * 5  泡沫 * 3 
Xミツネジャージ 3 53 0 狩人 * 5  泡沫 * 3 
キングロブスタシェル 2 110 0 泡沫 * 2  節食 * 2  雷耐性 * -3 
キングロブスタスキン 2 55 0 泡沫 * 2  節食 * 2  雷耐性 * -3 
LV6 矛砕メイル 1 120 0 窮地 * 2  泡沫 * 1  矛砕 * 1 
LV6 矛砕レジスト 1 60 0 窮地 * 2  泡沫 * 1  矛砕 * 1 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
キングロブスタアーム 2 110 1 泡沫 * 2  節食 * 2  雷耐性 * -3 
キングロブスタガード 2 55 1 泡沫 * 2  節食 * 2  雷耐性 * -3 
高級ユアミリスト 2 46 1 剥ぎ取り * 3  泡沫 * 2 
LV1 矛砕アーム 2 52 0 泡沫 * 2  窮地 * 2 
LV1 矛砕ガード 2 26 0 泡沫 * 2  窮地 * 2 
LV6 矛砕アーム 2 120 0 泡沫 * 2  窮地 * 2  矛砕 * 2 
LV6 矛砕ガード 2 60 0 泡沫 * 2  窮地 * 2  矛砕 * 2 
ミツネアーム 1 82 1 腹減り * 2  泡沫 * 1  雷耐性 * -2 
ミツネガード 1 41 1 泡沫 * 1  腹減り * 1  雷耐性 * -2 
ミツネSアーム 1 112 1 窮地 * 3  腹減り * 2  泡沫 * 1 
ミツネSガード 1 56 1 窮地 * 3  泡沫 * 1  腹減り * 1 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ミツネフォールド 2 82 0 泡沫 * 2  腹減り * 2  雷耐性 * -2 
ミツネコート 2 41 0 泡沫 * 2  腹減り * 2  雷耐性 * -2 
K・ロブスタコイル 2 110 0 泡沫 * 2  節食 * 2  雷耐性 * -3 
K・ロブスタコート 2 55 0 泡沫 * 2  節食 * 1  雷耐性 * -3 
ミツネSフォールド 2 112 0 泡沫 * 2  窮地 * 2  腹減り * 2 
ミツネSコート 2 56 0 泡沫 * 2  窮地 * 2  腹減り * 2 
LV1 矛砕フォールド 2 52 0 泡沫 * 2  窮地 * 2 
LV1 矛砕コート 2 26 0 泡沫 * 2  窮地 * 2 
LV6 矛砕フォールド 2 120 0 泡沫 * 2  窮地 * 2  矛砕 * 3 
LV6 矛砕コート 2 60 0 泡沫 * 2  窮地 * 2  矛砕 * 2 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
LV1 矛砕グリーヴ 3 52 0 泡沫 * 3  窮地 * 2 
LV1 矛砕レギンス 3 26 0 泡沫 * 3  窮地 * 2 
LV6 矛砕グリーヴ 3 120 0 泡沫 * 3  窮地 * 2  矛砕 * 2 
LV6 矛砕レギンス 3 60 0 泡沫 * 3  窮地 * 2  矛砕 * 2 
ミツネグリーヴ 2 82 1 腹減り * 3  泡沫 * 2  雷耐性 * -2 
ミツネレギンス 2 41 1 腹減り * 3  泡沫 * 2  雷耐性 * -2 
K・ロブスタグリーヴ 2 110 1 泡沫 * 2  節食 * 2  雷耐性 * -3 
K・ロブスタレギンス 2 55 1 泡沫 * 2  節食 * 2  雷耐性 * -3 
高級ユアミサンダル 2 46 1 剥ぎ取り * 3  泡沫 * 2 
ミツネSグリーヴ 2 112 1 腹減り * 3  泡沫 * 2  窮地 * 1 
ミツネSレギンス 2 56 1 腹減り * 3  泡沫 * 2  窮地 * 1