KO

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
KO術10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ボーンキャップ 5 36 1 KO * 5 
ボーンヘルム 4 72 1 KO * 4 
ボーンSヘルム 4 92 1 KO * 4  鈍器 * 2  攻撃 * -1 
ボーンSキャップ 4 46 1 KO * 4  変則射撃 * 2  攻撃 * -1 
マッカォSヘルム 2 92 1 跳躍 * 3  KO * 2 
マッカォSキャップ 2 46 1 跳躍 * 4  KO * 2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ボーンメイル 2 72 0 笛 * 4  KO * 2 
ボーンレジスト 2 36 0 笛 * 4  KO * 2 
ボーンSメイル 2 92 1 笛 * 4  KO * 2 
ボーンSレジスト 2 46 1 笛 * 4  KO * 2 
マッカォSメイル 1 92 0 跳躍 * 4  KO * 1 
マッカォSレジスト 1 46 0 跳躍 * 4  KO * 1 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ボーンアーム 2 72 2 KO * 2 
ボーンガード 2 36 2 KO * 2 
ボーンSアーム 2 92 2 鈍器 * 3  KO * 2  攻撃 * -1 
ボーンSガード 2 46 2 変則射撃 * 2  KO * 2  攻撃 * -1 
マッカォSアーム 2 92 2 KO * 2 
マッカォSガード 2 46 2 KO * 2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ボーンフォールド 2 72 2 KO * 2 
ボーンSフォールド 2 92 2 鈍器 * 2  KO * 2  攻撃 * -1 
ボーンSコート 2 46 2 変則射撃 * 2  KO * 2  攻撃 * -1 
マッカォSフォールド 2 92 1 KO * 2 
マッカォSコート 2 46 1 KO * 2 
ボーンコート 1 36 2 KO * 1 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
マッカォSグリーヴ 1 92 1 跳躍 * 3  KO * 1 
マッカォSレギンス 1 46 1 跳躍 * 2  KO * 1