采配

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
オトモへの采配10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
どんぐりキャップ 5 39 1 采配 * 5 
どんぐりSキャップ 5 49 1 采配 * 5  砲術 * 2 
どんぐりヘルム 4 78 1 采配 * 4 
どんぐりSヘルム 4 98 1 采配 * 4  砲術 * 2 
メイドカチューシャ 2 82 1 采配 * 2  運気 * 2  気まぐれ * -2 
プライベートグラス 2 41 1 運気 * 3  采配 * 2  気まぐれ * -2 
ギルドナイトフェザー 2 112 1 采配 * 2  運気 * 2 
ギルドナイトマスク 2 56 1 運気 * 3  采配 * 2 
メイドSカチューシャ 2 112 1 采配 * 2  運気 * 2 
プライベートSグラス 2 56 1 運気 * 3  采配 * 2 
ギルドガードロポス蒼 2 112 1 采配 * 2  護石王 * 2 
ギルドガードマスク蒼 2 56 1 護石王 * 3  采配 * 2 
ギルドガードハット蒼 2 112 1 采配 * 2  護石王 * 2 
ギルドガードピアス蒼 2 56 1 護石王 * 3  采配 * 2 
ギルドガードロポス紅 2 112 1 采配 * 2  剥ぎ取り * 2 
ギルドガードマスク紅 2 56 1 剥ぎ取り * 3  采配 * 2 
ギルドガードハット紅 2 112 1 采配 * 2  剥ぎ取り * 2 
ギルドガードピアス紅 2 56 1 剥ぎ取り * 3  采配 * 2 
ブルースターハット 2 59 2 体術 * 2  采配 * 2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
どんぐりメイル 4 78 0 采配 * 4  砲術 * 3 
どんぐりSメイル 4 98 0 砲術 * 4  采配 * 4 
どんぐりレジスト 3 39 0 砲術 * 3  采配 * 3 
どんぐりSレジスト 3 49 0 砲術 * 4  采配 * 3 
メイドスーツ 2 82 0 采配 * 2  運気 * 2  気まぐれ * -2 
プライベートベスト 2 41 0 采配 * 2  運気 * 2  気まぐれ * -2 
ギルドナイトスーツ 2 112 1 采配 * 2  運気 * 2 
ギルドナイトベスト 2 56 1 采配 * 2  運気 * 2 
メイドSスーツ 2 112 1 采配 * 2  運気 * 2 
プライベートSベスト 2 56 1 采配 * 2  運気 * 2 
ギルドガードスーツ蒼 2 112 1 采配 * 2  護石王 * 2 
ギルドガードベスト蒼 2 56 1 采配 * 2  護石王 * 2 
ギルドガードスーツ紅 2 112 1 采配 * 2  剥ぎ取り * 2 
ギルドガードベスト紅 2 56 1 采配 * 2  剥ぎ取り * 2 
ブルースターベスト 2 59 2 体術 * 2  采配 * 2 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
メイドグラブ 2 82 1 采配 * 2  運気 * 2  気まぐれ * -2 
プライベートカフス 2 41 1 采配 * 2  運気 * 2  気まぐれ * -2 
ギルドナイトグラブ 2 112 1 采配 * 2  運気 * 2 
ギルドナイトカフス 2 56 1 采配 * 2  運気 * 2 
メイドSグラブ 2 112 1 采配 * 2  運気 * 2 
プライベートSカフス 2 56 1 采配 * 2  運気 * 2 
ギルドガードグラブ蒼 2 112 1 采配 * 2  護石王 * 2 
ギルドガードカフス蒼 2 56 1 采配 * 2  護石王 * 2 
ギルドガードグラブ紅 2 112 1 采配 * 2  剥ぎ取り * 2 
ギルドガードカフス紅 2 56 1 采配 * 2  剥ぎ取り * 2 
ブルースターカフス 2 59 2 体術 * 2  采配 * 2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
メイドスカート 2 82 1 采配 * 2  運気 * 2  気まぐれ * -2 
プライベートフリル 2 41 1 采配 * 2  運気 * 2  気まぐれ * -2 
ギルドナイトコイル 2 112 1 采配 * 2  運気 * 2 
ギルドナイトスカート 2 56 1 采配 * 2  運気 * 2 
メイドSスカート 2 112 1 采配 * 2  運気 * 2 
プライベートSフリル 2 56 1 采配 * 2  運気 * 2 
ギルドガードコイル蒼 2 112 1 采配 * 2  護石王 * 2 
ギルドガードコート蒼 2 56 1 采配 * 2  護石王 * 2 
ギルドガードコイル紅 2 112 1 采配 * 2  剥ぎ取り * 2 
ギルドガードコート紅 2 56 1 采配 * 2  剥ぎ取り * 2 
ブルースターコート 2 59 2 体術 * 2  采配 * 2 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
メイドソックス 2 82 1 采配 * 2  運気 * 2  気まぐれ * -2 
プライベートタイツ 2 41 1 采配 * 2  運気 * 1  気まぐれ * -2 
ギルドナイトブーツ 2 112 1 采配 * 2  運気 * 2 
ギルドナイトタイツ 2 56 1 采配 * 2  運気 * 1 
メイドSソックス 2 112 1 采配 * 2  運気 * 2 
プライベートSタイツ 2 56 1 采配 * 2  運気 * 1 
ギルドガードブーツ蒼 2 112 1 采配 * 2  護石王 * 2 
ギルドガードタイツ蒼 2 56 1 采配 * 2  護石王 * 1 
ギルドガードブーツ紅 2 112 1 采配 * 2  剥ぎ取り * 2 
ギルドガードタイツ紅 2 56 1 采配 * 2  剥ぎ取り * 1 
ブルースターフット 2 59 2 体術 * 2  采配 * 2