回復量

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
体力回復量UP10
体力回復量DOWN-10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
フルフルRキャップ 5 54 0 回復量 * 5  調合成功率 * -2 
フルフルRヘルム 4 108 0 回復量 * 4  調合成功率 * -2 
ゴールドルナヘルム 4 126 0 回復量 * 4  加護 * 2  節食 * 2 
ゴールドルナキャップ 4 63 0 回復量 * 4  加護 * 3  節食 * 2 
ヒーラーUベレー 3 56 0 回復量 * 3  重撃 * 2  千里眼 * 2 
レイアキャップ 2 41 1 体力 * 2  回復量 * 2  回復速度 * -1 
ヒーラーグラス 2 41 1 回復量 * 2  広域 * 2  気配 * -1 
グルニャンキャップ 2 42 3 回復量 * 2 
レイアSキャップ 2 56 1 体力 * 3  回復量 * 2  回復速度 * -1 
EXレイアキャップ 2 58 1 回復量 * 2  野草知識 * 2  気配 * -2 
ヒーラーSグラス 2 56 1 広域 * 4  回復量 * 2 
グルニャンSキャップ 2 59 3 回復量 * 2  スタミナ * 1 
ウカムルサクパケ 2 142 0 攻撃 * 4  斬れ味 * 2  回復量 * 2 
ウカムルサクイマキ 2 71 0 攻撃 * 4  散弾強化 * 2  回復量 * 2 
レイアヘルム 1 82 1 体力 * 2  回復量 * 1  回復速度 * -1 
ヘルパーフード 1 82 1 広域 * 3  回復量 * 1  回復速度 * -1 
グルニャントック 1 84 3 回復量 * 1 
フルフルSヘルム 1 112 0 回復速度 * 4  回復量 * 1 
フルフルSキャップ 1 56 0 回復速度 * 5  回復量 * 1 
レイアSヘルム 1 112 1 体力 * 3  回復量 * 1  回復速度 * -1 
EXレイアヘルム 1 116 1 野草知識 * 2  回復量 * 1  気配 * -2 
ヘルパーSフード 1 112 1 広域 * 3  回復量 * 1 
グルニャンSトック 1 118 3 スタミナ * 1  回復量 * 1 
ビストロトック -1 74 1 食事 * 2  回復量 * -1 
ビストロキャップ -1 37 1 食事 * 3  回復量 * -1 
ビストロSトック -1 96 1 食事 * 2  肉食 * 2  回復量 * -1 
ビストロSキャップ -1 48 1 食事 * 3  肉食 * 2  回復量 * -1 
ハプルヘルム -2 82 0 食事 * 4  回復量 * -2 
ハプルキャップ -2 41 1 食事 * 4  回復量 * -2 
レックスヘルム -2 86 0 食事 * 3  聴覚保護 * 1  回復量 * -2 
レックスキャップ -2 43 0 食事 * 4  聴覚保護 * 1  回復量 * -2 
レックスSヘルム -2 122 0 食事 * 3  聴覚保護 * 2  回復量 * -2 
レックスSキャップ -2 61 0 食事 * 4  聴覚保護 * 2  回復量 * -2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
フルフルメイル 3 80 0 回復量 * 3  回復速度 * 2 
フルフルレジスト 3 40 0 回復量 * 3  回復速度 * 1 
フルフルSメイル 3 112 0 回復量 * 3  回復速度 * 3 
フルフルSレジスト 3 56 0 回復量 * 3  回復速度 * 2 
ヒーラーUベスト 3 56 0 回復量 * 3  重撃 * 2  千里眼 * 2 
レイアメイル 2 82 0 体力 * 2  回復量 * 2  回復速度 * -2 
レイアレジスト 2 41 0 体力 * 2  回復量 * 2  回復速度 * -2 
ヒーラーベスト 2 41 1 回復量 * 2  広域 * 2  気配 * -1 
グルニャンスーツ 2 84 0 研ぎ師 * 2  回復量 * 2 
グルニャンベスト 2 42 0 弾薬節約 * 2  回復量 * 2 
レイアSメイル 2 112 0 体力 * 3  回復量 * 2  回復速度 * -3 
レイアSレジスト 2 56 0 体力 * 3  回復量 * 2  回復速度 * -3 
EXレイアメイル 2 116 0 回復量 * 2  野草知識 * 2  気配 * -2 
EXレイアレジスト 2 58 0 回復量 * 2  野草知識 * 2  気配 * -2 
ヘルパーSスーツ 2 112 1 広域 * 3  回復量 * 2 
ヒーラーSベスト 2 56 1 回復量 * 2  広域 * 2 
グルニャンSスーツ 2 118 0 研ぎ師 * 2  スタミナ * 2  回復量 * 2 
グルニャンSベスト 2 59 0 弾薬節約 * 2  スタミナ * 2  回復量 * 2 
ウカムルウルンテ 2 142 0 攻撃 * 4  斬れ味 * 2  回復量 * 2 
ウカムルウルンペ 2 71 0 攻撃 * 4  散弾強化 * 2  回復量 * 2 
ヘルパースーツ 1 82 1 広域 * 3  回復量 * 1  回復速度 * -1 
ビストロスーツ -1 74 1 食事 * 2  回復量 * -1 
ビストロベスト -1 37 1 食事 * 2  回復量 * -1 
ハプルメイル -1 82 0 食いしん坊 * 3  食事 * 3  回復量 * -1 
ハプルレジスト -1 41 0 食いしん坊 * 3  食事 * 3  回復量 * -1 
ビストロSスーツ -1 96 1 食事 * 2  肉食 * 2  回復量 * -1 
ビストロSベスト -1 48 1 食事 * 2  肉食 * 2  回復量 * -1 
レックスメイル -2 86 0 食事 * 3  聴覚保護 * 2  回復量 * -2 
レックスレジスト -2 43 0 食事 * 3  聴覚保護 * 2  回復量 * -2 
レックスSメイル -2 122 0 聴覚保護 * 3  食事 * 3  回復量 * -2 
レックスSレジスト -2 61 0 聴覚保護 * 3  食事 * 3  回復量 * -2 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
フルフルRアーム 4 108 1 回復量 * 4  調合成功率 * -2 
レイアRアーム 4 108 1 回復量 * 4 
レイアRガード 4 54 1 回復量 * 4 
フルフルRガード 3 54 1 回復量 * 3  調合成功率 * -2 
ヒーラーカフス 2 41 1 回復量 * 2  広域 * 2  気配 * -1 
ヘルパーSカフス 2 112 1 広域 * 3  回復量 * 2 
ヒーラーSカフス 2 56 1 広域 * 3  回復量 * 2 
ヒーラーUカフス 2 56 0 千里眼 * 3  重撃 * 2  回復量 * 2 
ウカムルサクンペ 2 142 0 攻撃 * 4  斬れ味 * 2  回復量 * 2 
ウカムルノキリペ 2 71 0 攻撃 * 4  散弾強化 * 2  回復量 * 2 
レイアアーム 1 82 0 体力 * 3  回復量 * 1  回復速度 * -1 
レイアガード 1 41 0 体力 * 3  回復量 * 1  回復速度 * -1 
ヘルパーカフス 1 82 1 広域 * 3  回復量 * 1  回復速度 * -1 
レイアSアーム 1 112 0 体力 * 5  回復量 * 1  回復速度 * -1 
レイアSガード 1 56 0 体力 * 5  回復量 * 1  回復速度 * -1 
EXレイアアーム 1 116 1 野草知識 * 3  回復量 * 1  気配 * -2 
EXレイアガード 1 58 1 野草知識 * 3  回復量 * 1  気配 * -2 
ハプルアーム -1 82 1 食いしん坊 * 2  食事 * 1  回復量 * -1 
ハプルガード -1 41 1 食いしん坊 * 2  食事 * 1  回復量 * -1 
レックスアーム -2 86 1 食事 * 3  聴覚保護 * 2  回復量 * -2 
レックスガード -2 43 1 聴覚保護 * 2  食事 * 2  回復量 * -2 
レックスSアーム -2 122 1 聴覚保護 * 3  食事 * 3  回復量 * -2 
レックスSガード -2 61 1 聴覚保護 * 3  食事 * 3  回復量 * -2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
フルフルフォールド 4 80 0 回復量 * 4 
フルフルコート 4 40 0 回復量 * 4 
フルフルSフォールド 4 112 0 回復量 * 4 
フルフルSコート 4 56 0 回復量 * 4 
グルニャンサロン 3 84 0 研ぎ師 * 3  回復量 * 3 
EXレイアフォールド 3 116 0 回復量 * 3  野草知識 * 2  気配 * -2 
グルニャンSサロン 3 118 0 研ぎ師 * 3  回復量 * 3  スタミナ * 2 
ゴールドルナコイル 3 126 0 加護 * 3  回復量 * 3  節食 * 2 
ゴールドルナコート 3 63 0 加護 * 3  回復量 * 3  節食 * 2 
レイアフォールド 2 82 0 体力 * 2  回復量 * 2  回復速度 * -2 
ヒーラーフリル 2 41 1 回復量 * 2  広域 * 2  気配 * -1 
グルニャンエプロン 2 42 0 弾薬節約 * 3  回復量 * 2 
レイアSフォールド 2 112 1 体力 * 2  回復量 * 2  回復速度 * -1 
EXレイアコート 2 58 0 回復量 * 2  野草知識 * 2  気配 * -2 
ヘルパーSスカート 2 112 1 広域 * 3  回復量 * 2 
ヒーラーSフリル 2 56 1 広域 * 3  回復量 * 2 
グルニャンSエプロン 2 59 0 弾薬節約 * 3  スタミナ * 2  回復量 * 2 
ウカムルイッケク 2 142 0 攻撃 * 4  斬れ味 * 2  回復量 * 2 
ウカムルイッケタリ 2 71 0 攻撃 * 4  散弾強化 * 2  回復量 * 2 
レイアコート 1 41 0 体力 * 2  回復量 * 1  回復速度 * -2 
ヘルパースカート 1 82 1 広域 * 3  回復量 * 1  回復速度 * -1 
フルフルRフォールド 1 108 2 回復速度 * 3  回復量 * 1  調合成功率 * -2 
フルフルRコート 1 54 2 回復速度 * 3  回復量 * 1  調合成功率 * -2 
レイアSコート 1 56 1 体力 * 2  回復量 * 1  回復速度 * -1 
ビストロサロン -1 74 1 食事 * 2  回復量 * -1 
ビストロエプロン -1 37 1 食事 * 1  回復量 * -1 
ハプルフォールド -1 82 2 食いしん坊 * 4  回復量 * -1 
ハプルコート -1 41 2 食いしん坊 * 4  回復量 * -1 
ビストロSサロン -1 96 1 食事 * 2  肉食 * 2  回復量 * -1 
ビストロSエプロン -1 48 1 食事 * 2  肉食 * 2  回復量 * -1 
レックスフォールド -2 86 0 食事 * 3  聴覚保護 * 2  回復量 * -2 
レックスコート -2 43 0 食事 * 3  聴覚保護 * 2  回復量 * -2 
レックスSフォールド -2 122 0 食事 * 4  聴覚保護 * 3  回復量 * -2 
レックスSコート -2 61 0 聴覚保護 * 3  食事 * 3  回復量 * -2 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
レイアRグリーヴ 4 108 1 回復量 * 4 
レイアRレギンス 4 54 1 回復量 * 4 
レイアグリーヴ 3 82 0 回復量 * 3  体力 * 1  回復速度 * -3 
レイアレギンス 3 41 0 回復量 * 3  体力 * 1  回復速度 * -3 
レイアSグリーヴ 3 112 1 回復量 * 3  体力 * 2  回復速度 * -2 
レイアSレギンス 3 56 1 回復量 * 3  体力 * 2  回復速度 * -2 
EXレイアグリーヴ 3 116 2 回復量 * 3  気配 * -2 
EXレイアレギンス 3 58 2 回復量 * 3  気配 * -2 
ヘルパーSソックス 3 112 1 回復量 * 3  広域 * 3 
ゴールドルナグリーヴ 3 126 0 回復量 * 3  効果持続 * 3  節食 * 2 
ゴールドルナレギンス 3 63 0 回復量 * 3  効果持続 * 3  節食 * 2 
ヒーラーソックス 2 41 1 回復量 * 2  広域 * 2  気配 * -1 
グルニャンブーツ 2 84 2 回復量 * 2 
グルニャンフット 2 42 2 回復量 * 2 
フルフルSグリーヴ 2 112 1 回復速度 * 4  回復量 * 2 
フルフルSレギンス 2 56 1 回復速度 * 4  回復量 * 2 
ヒーラーSソックス 2 56 1 広域 * 3  回復量 * 2 
ヒーラーUソックス 2 56 0 重撃 * 3  千里眼 * 2  回復量 * 2 
グルニャンSブーツ 2 118 2 スタミナ * 2  回復量 * 2 
グルニャンSフット 2 59 2 スタミナ * 2  回復量 * 2 
ウカムルケマル 2 142 0 攻撃 * 4  斬れ味 * 2  回復量 * 2 
ウカムルチキル 2 71 0 攻撃 * 4  散弾強化 * 2  回復量 * 2 
フルフルグリーヴ 1 80 1 回復速度 * 4  回復量 * 1 
フルフルレギンス 1 40 1 回復速度 * 4  回復量 * 1 
ヘルパーソックス 1 82 1 広域 * 3  回復量 * 1  回復速度 * -1 
ハプルグリーヴ -1 82 1 食いしん坊 * 2  食事 * 2  回復量 * -1 
ハプルレギンス -1 41 0 食いしん坊 * 2  食事 * 2  回復量 * -1 
レックスグリーヴ -1 86 1 聴覚保護 * 2  食事 * 2  回復量 * -1 
レックスレギンス -1 43 1 聴覚保護 * 2  食事 * 2  回復量 * -1 
レックスSグリーヴ -1 122 1 聴覚保護 * 3  食事 * 2  回復量 * -1 
レックスSレギンス -1 61 1 聴覚保護 * 3  食事 * 2  回復量 * -1