ガード性能

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
ガード性能+215
ガード性能+110
ガード性能-1-10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
EXクシャナアンク 4 138 0 ガード性能 * 4  跳躍 * 2 
ザザミSヘルム 3 110 0 防御 * 3  ガード性能 * 3  体術 * -2 
ザボアヘルム 3 108 1 ガード性能 * 3  寒冷適応 * 2  火耐性 * -2 
EXレイアSヘルム 3 126 1 ガード性能 * 3  根性 * 2  ガード強化 * 1 
EXレイアSキャップ 3 63 1 ガード性能 * 3  ガード強化 * 2  根性 * 2 
LV1 岩穿ヘルム 3 72 0 ガード性能 * 3  痛撃 * 2 
LV6 岩穿ヘルム 3 106 0 ガード性能 * 3  痛撃 * 2  岩穿 * 2 
スタールークヘルム 3 126 0 ガード性能 * 3  斬れ味 * 2  装填数 * 2 
クンチュウヘルム 2 78 2 ガード性能 * 2  体術 * -2 
ザザミヘルム 2 82 0 防御 * 3  ガード性能 * 2  体術 * -2 
EXタロスヘルム 2 102 1 龍属性攻撃 * 2  ガード性能 * 2  体術 * -2 
クンチュウSヘルム 2 102 2 鈍器 * 3  ガード性能 * 2  体術 * -2 
アグナヘルム 2 122 2 ガード性能 * 2  炎熱適応 * 1 
EXアークヘルム 2 134 2 チャンス * 3  ガード性能 * 2  節食 * 1 
EXフィリアヘルム 2 134 2 チャンス * 3  ガード性能 * 2  節食 * 1 
ガーディアンヘルム 1 112 0 研ぎ師 * 4  ガード性能 * 1  気配 * -2 
ガーディアンマスク 1 56 0 装填速度 * 4  ガード性能 * 1  気配 * -2 
ガーディアンUヘルム 1 116 0 砲術 * 4  ガード性能 * 1  気配 * -2 
ガーディアンUマスク 1 58 0 反動 * 4  ガード性能 * 1  気配 * -2 
ゴアヘルム -2 86 0 狂撃耐性 * 5  ガード性能 * -2 
ゴアキャップ -2 43 0 狂撃耐性 * 6  ガード性能 * -2 
ハンターRヘルム -4 84 1 闘魂 * 4  ガード性能 * -4 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ザザミSメイル 4 110 0 ガード性能 * 4  体力 * 2  体術 * -3 
ザボアメイル 4 108 0 ガード性能 * 4  寒冷適応 * 1  火耐性 * -3 
ザザミメイル 3 82 0 ガード性能 * 3  体力 * 2  体術 * -3 
ガーディアンスーツ 3 112 0 ガード性能 * 3  研ぎ師 * 2  気配 * -2 
ガーディアンベスト 3 56 0 ガード性能 * 3  装填速度 * 2  気配 * -2 
ガーディアンUスーツ 3 116 0 ガード性能 * 3  砲術 * 2  気配 * -2 
ガーディアンUベスト 3 58 0 ガード性能 * 3  反動 * 2  気配 * -2 
EXレイアSメイル 3 126 0 ガード性能 * 3  ガード強化 * 2  根性 * 2 
EXレイアSレジスト 3 63 0 ガード性能 * 3  ガード強化 * 2  根性 * 2 
EXアークメイル 3 134 0 ガード性能 * 3  節食 * 2  チャンス * 1 
EXフィリアメイル 3 134 0 ガード性能 * 3  節食 * 2  チャンス * 1 
LV1 岩穿メイル 3 72 0 ガード性能 * 3 
LV6 岩穿メイル 3 106 0 ガード性能 * 3  痛撃 * 1  岩穿 * 1 
スタールークメイル 3 126 0 ガード性能 * 3  斬れ味 * 2  装填数 * 2 
バトルメイル 2 74 2 ガード性能 * 2 
EXタロスメイル 2 102 1 龍属性攻撃 * 2  ガード性能 * 2  体術 * -2 
バトルSメイル 2 106 2 盗み無効 * 3  ガード性能 * 2 
アグナメイル 2 122 0 炎熱適応 * 3  ガード性能 * 2 
EXクシャナディール 2 138 0 連撃 * 4  ガード性能 * 2  跳躍 * 1 
ゴアメイル -2 86 0 狂撃耐性 * 2  回避性能 * 2  ガード性能 * -2 
ゴアレジスト -2 43 0 回避性能 * 2  狂撃耐性 * 1  ガード性能 * -2 
ハンターRメイル -2 84 0 闘魂 * 2  観察眼 * 2  ガード性能 * -2 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
EXレイアSアーム 5 126 0 ガード性能 * 5  根性 * 2  ガード強化 * 1 
EXレイアSガード 5 63 0 ガード性能 * 5  根性 * 2  ガード強化 * 1 
クンチュウアーム 4 78 0 ガード性能 * 4  体術 * -2 
クンチュウSアーム 4 102 0 ガード性能 * 4  鈍器 * 3  体術 * -2 
ラギアアーム 3 86 0 ガード性能 * 3  気力回復 * 1  特殊攻撃 * -2 
ザボアアーム 3 108 0 ガード性能 * 3  寒冷適応 * 2  火耐性 * -2 
ラギアSアーム 3 120 0 ガード性能 * 3  属性攻撃 * 2  気力回復 * 1 
ラギアRアーム 3 116 0 属性攻撃 * 3  ガード性能 * 3 
LV1 岩穿アーム 3 72 0 ガード性能 * 3  痛撃 * 2 
LV6 岩穿アーム 3 106 0 ガード性能 * 3  痛撃 * 2  岩穿 * 3 
スタールークアーム 3 126 0 ガード性能 * 3  斬れ味 * 2  装填数 * 2 
EXタロスアーム 2 102 1 龍属性攻撃 * 2  ガード性能 * 2  体術 * -2 
ザザミSアーム 2 110 2 防御 * 2  ガード性能 * 2  体術 * -1 
ガーディアンアーム 2 112 1 研ぎ師 * 3  ガード性能 * 2  気配 * -2 
ガーディアンガード 2 56 1 装填速度 * 3  ガード性能 * 2  気配 * -2 
ガーディアンUアーム 2 116 1 砲術 * 3  ガード性能 * 2  気配 * -2 
ガーディアンUガード 2 58 1 反動 * 3  ガード性能 * 2  気配 * -2 
EXアークアーム 2 134 2 節食 * 3  ガード性能 * 2  チャンス * 2 
EXフィリアアーム 2 134 2 節食 * 3  ガード性能 * 2  チャンス * 2 
バトルアーム 1 74 1 攻撃 * 2  ガード性能 * 1 
ザザミアーム 1 82 2 防御 * 2  ガード性能 * 1  体術 * -1 
バトルSアーム 1 106 1 攻撃 * 2  盗み無効 * 1  ガード性能 * 1 
EXクシャナハトゥー 1 138 1 連撃 * 3  跳躍 * 3  ガード性能 * 1 
ゴアアーム -2 86 0 回避性能 * 3  ガード性能 * -2 
ゴアガード -2 43 0 回避性能 * 3  ガード性能 * -2 
ハンターRアーム -2 84 0 闘魂 * 3  観察眼 * 2  ガード性能 * -2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ザザミRフォールド 6 106 0 ガード性能 * 6  体術 * -5 
ラギアRフォールド 5 116 0 ガード性能 * 5  属性攻撃 * 3 
バトルフォールド 4 74 0 ガード性能 * 4  攻撃 * 2 
ザザミフォールド 4 82 0 ガード性能 * 4  体術 * -3 
ザザミSフォールド 4 110 0 ガード性能 * 4  体術 * -3 
バトルSフォールド 4 106 0 ガード性能 * 4  盗み無効 * 3  攻撃 * 2 
ガーディアンコイル 3 112 1 ガード性能 * 3  研ぎ師 * 1  気配 * -2 
ガーディアンコート 3 56 1 ガード性能 * 3  装填速度 * 1  気配 * -2 
ガーディアンUコイル 3 116 1 ガード性能 * 3  砲術 * 1  気配 * -2 
ガーディアンUコート 3 58 1 ガード性能 * 3  反動 * 1  気配 * -2 
EXクシャナアンダ 3 138 1 跳躍 * 4  ガード性能 * 3 
LV1 岩穿フォールド 3 72 0 ガード性能 * 3  痛撃 * 2 
LV6 岩穿フォールド 3 106 0 ガード性能 * 3  痛撃 * 2  岩穿 * 2 
スタールークコイル 3 126 0 ガード性能 * 3  斬れ味 * 2  装填数 * 2 
ラギアフォールド 2 86 0 気力回復 * 3  ガード性能 * 2  特殊攻撃 * -2 
EXタロスフォールド 2 102 1 龍属性攻撃 * 2  ガード性能 * 2  体術 * -2 
ザボアフォールド 2 108 0 寒冷適応 * 3  ガード性能 * 2  火耐性 * -2 
ラギアSフォールド 2 120 0 気力回復 * 3  属性攻撃 * 2  ガード性能 * 2 
アグナフォールド 2 122 0 炎熱適応 * 3  ガード性能 * 2 
EXレイアSフォールド 2 126 0 ガード強化 * 3  ガード性能 * 2  根性 * 2 
EXレイアSコート 2 63 0 ガード性能 * 2  ガード強化 * 2  根性 * 2 
EXアークフォールド 1 134 2 チャンス * 2  節食 * 2  ガード性能 * 1 
EXフィリアフォールド 1 134 2 チャンス * 2  節食 * 2  ガード性能 * 1 
ゴアフォールド -2 86 1 狂撃耐性 * 3  回避性能 * 1  ガード性能 * -2 
ゴアコート -2 43 1 狂撃耐性 * 3  回避性能 * 1  ガード性能 * -2 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ザザミRグリーヴ 6 106 0 ガード性能 * 6  体術 * -5 
アグナグリーヴ 4 122 0 ガード性能 * 4  炎熱適応 * 2 
EXアークグリーヴ 4 134 0 ガード性能 * 4  チャンス * 2  節食 * 2 
EXフィリアグリーヴ 4 134 0 ガード性能 * 4  チャンス * 2  節食 * 2 
バトルグリーヴ 3 74 1 ガード性能 * 3 
ラギアグリーヴ 3 86 0 ガード性能 * 3  気力回復 * 2  特殊攻撃 * -2 
バトルSグリーヴ 3 106 1 ガード性能 * 3  盗み無効 * 1 
ガーディアンブーツ 3 112 1 ガード性能 * 3  気配 * -2 
ガーディアンフット 3 56 1 ガード性能 * 3  気配 * -2 
ガーディアンUフット 3 58 1 ガード性能 * 3  反動 * 2  気配 * -2 
ラギアSグリーヴ 3 120 0 ガード性能 * 3  属性攻撃 * 2  気力回復 * 2 
LV1 岩穿グリーヴ 3 72 0 痛撃 * 3  ガード性能 * 3 
LV6 岩穿グリーヴ 3 106 0 痛撃 * 3  ガード性能 * 3  岩穿 * 2 
スタールークグリーヴ 3 126 0 ガード性能 * 3  斬れ味 * 2  装填数 * 2 
EXタロスグリーヴ 2 102 1 龍属性攻撃 * 2  ガード性能 * 2  体術 * -2 
ラギアRグリーヴ 2 116 0 気力回復 * 5  ガード性能 * 2 
EXレイアSグリーヴ 2 126 0 ガード強化 * 3  ガード性能 * 2  根性 * 2 
EXレイアSレギンス 2 63 0 ガード強化 * 3  ガード性能 * 2  根性 * 2 
EXクシャナペイル 2 138 1 連撃 * 3  ガード性能 * 2 
ザザミSグリーヴ 1 110 3 ガード性能 * 1  体術 * -1 
ザボアグリーヴ 1 108 1 寒冷適応 * 2  ガード性能 * 1  火耐性 * -2 
ガーディアンUブーツ 1 116 1 砲術 * 2  ガード性能 * 1  気配 * -2 
ハンターRグリーヴ -1 84 1 観察眼 * 3  闘魂 * 1  ガード性能 * -1 
ゴアグリーヴ -2 86 1 回避性能 * 3  ガード性能 * -2 
ゴアレギンス -2 43 1 回避性能 * 3  ガード性能 * -2