聴覚保護

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
高級耳栓15
耳栓10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ガルルガフェイク 7 44 0 聴覚保護 * 7  加護 * -5 
ハイメタUキャップ 7 52 0 聴覚保護 * 7  加護 * -3 
ガルルガSフェイク 7 61 0 聴覚保護 * 7 
ハイメタUヘルム 6 104 0 聴覚保護 * 6  加護 * -3 
ハイメタキャップ 4 38 0 聴覚保護 * 4  加護 * -3 
ガララヘルム 4 82 1 聴覚保護 * 4  捕獲 * 1  加護 * -2 
ガララキャップ 4 41 1 聴覚保護 * 4  捕獲 * 2  加護 * -2 
ハイメタSキャップ 4 54 0 聴覚保護 * 4  雷耐性 * 2  加護 * -3 
ガララSヘルム 4 118 1 聴覚保護 * 4  麻痺 * 1  捕獲 * 1 
ガララSキャップ 4 59 1 聴覚保護 * 4  捕獲 * 2  麻痺 * 1 
ライクロヘッドホン 4 58 1 聴覚保護 * 4  回避距離 * 3  気絶 * 1 
ハイメタヘルム 3 76 1 聴覚保護 * 3  加護 * -3 
ミヅハ【烏帽子】 3 88 0 聴覚保護 * 3  風圧 * 2 
トヨタマ【烏帽子】 3 44 0 聴覚保護 * 3  風圧 * 3 
ハイメタSヘルム 3 108 1 聴覚保護 * 3  雷耐性 * 2  加護 * -3 
EXミヅハ【烏帽子】 3 122 0 聴覚保護 * 3  笛 * 2  茸食 * 2 
EXトヨタマ【烏帽子】 3 61 0 聴覚保護 * 3  茸食 * 3  気配 * 2 
アカムトサクパケ 3 136 0 聴覚保護 * 3  剣術 * 2  鈍器 * 2 
アカムトサクイマキ 3 68 0 聴覚保護 * 3  精密射撃 * 2  貫通弾強化 * 2 
LV1 黒炎王ヘルム 3 88 0 聴覚保護 * 3  痛撃 * 2 
LV1 黒炎王キャップ 3 44 0 聴覚保護 * 3  痛撃 * 2 
LV6 黒炎王ヘルム 3 122 0 聴覚保護 * 3  痛撃 * 2  黒炎王 * 2 
LV6 黒炎王キャップ 3 61 0 聴覚保護 * 3  痛撃 * 2  黒炎王 * 3 
ライクロニット帽 3 116 1 聴覚保護 * 3  回避距離 * 3  気絶 * 1 
ヘルムオブレイジ 3 128 0 聴覚保護 * 3  本気 * 3  効果持続 * -3 
キャップオブレイジ 3 64 0 聴覚保護 * 3  本気 * 3  効果持続 * -3 
ヘルムオブアナト 3 128 0 聴覚保護 * 3  本気 * 3  効果持続 * -3 
キャップオブアナト 3 64 0 聴覚保護 * 3  本気 * 3  効果持続 * -3 
ガルルガヘルム 2 84 0 聴覚保護 * 2  剣術 * 2  水耐性 * -2 
ガルルガキャップ 2 42 0 聴覚保護 * 2  変則射撃 * 2  水耐性 * -2 
ガルルガSヘルム 2 118 0 剣術 * 3  聴覚保護 * 2  採取 * -2 
ガルルガSキャップ 2 59 0 変則射撃 * 3  聴覚保護 * 2  採取 * -2 
レックスSヘルム 2 122 0 食事 * 3  聴覚保護 * 2  回復量 * -2 
レックスSキャップ 2 61 0 食事 * 4  聴覚保護 * 2  回復量 * -2 
ミヅハ覇【烏帽子】 2 118 2 風圧 * 3  聴覚保護 * 2  特殊攻撃 * 2 
トヨタマ覇【烏帽子】 2 59 2 風圧 * 4  聴覚保護 * 2  特殊攻撃 * 2 
EXカイザークラウン 2 132 0 達人 * 4  聴覚保護 * 2  回避性能 * 2 
EXカイザーマスク 2 66 0 達人 * 4  回避性能 * 3  聴覚保護 * 2 
レックスヘルム 1 86 0 食事 * 3  聴覚保護 * 1  回復量 * -2 
レックスキャップ 1 43 0 食事 * 4  聴覚保護 * 1  回復量 * -2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
アカムトRウルンテ 5 132 0 聴覚保護 * 5  剣術 * 1 
アカムトRウルンペ 5 66 0 聴覚保護 * 5  装填数 * 1 
ガララメイル 3 82 1 聴覚保護 * 3  捕獲 * 1  加護 * -2 
ガララレジスト 3 41 1 聴覚保護 * 3  捕獲 * 1  加護 * -2 
ガララSメイル 3 118 1 聴覚保護 * 3  麻痺 * 1  捕獲 * 1 
ガララSレジスト 3 59 1 聴覚保護 * 3  麻痺 * 1  捕獲 * 1 
レックスSメイル 3 122 0 聴覚保護 * 3  食事 * 3  回復量 * -2 
レックスSレジスト 3 61 0 聴覚保護 * 3  食事 * 3  回復量 * -2 
EXミヅハ【胸当て】 3 122 0 聴覚保護 * 3  笛 * 2  茸食 * 1 
EXトヨタマ【胸当て】 3 61 0 聴覚保護 * 3  気配 * 2  茸食 * 1 
アカムトウルンテ 3 136 0 聴覚保護 * 3  剣術 * 2  鈍器 * 1 
アカムトウルンペ 3 68 0 聴覚保護 * 3  貫通弾強化 * 2  精密射撃 * 1 
LV1 黒炎王メイル 3 88 0 聴覚保護 * 3 
LV1 黒炎王レジスト 3 44 0 聴覚保護 * 3 
LV6 黒炎王メイル 3 122 0 聴覚保護 * 3  痛撃 * 1  黒炎王 * 1 
LV6 黒炎王レジスト 3 61 0 聴覚保護 * 3  痛撃 * 1  黒炎王 * 1 
メイルオブレイジ 3 128 0 聴覚保護 * 3  本気 * 3  効果持続 * -3 
レジストオブレイジ 3 64 0 聴覚保護 * 3  本気 * 3  効果持続 * -3 
メイルオブアナト 3 128 0 聴覚保護 * 3  本気 * 3  効果持続 * -3 
レジストオブアナト 3 64 0 聴覚保護 * 3  本気 * 3  効果持続 * -3 
ガルルガメイル 2 84 0 剣術 * 3  聴覚保護 * 2  水耐性 * -2 
ガルルガレジスト 2 42 0 変則射撃 * 3  聴覚保護 * 2  水耐性 * -2 
レックスメイル 2 86 0 食事 * 3  聴覚保護 * 2  回復量 * -2 
レックスレジスト 2 43 0 食事 * 3  聴覚保護 * 2  回復量 * -2 
ミヅハ【胸当て】 2 88 0 聴覚保護 * 2  風圧 * 2 
トヨタマ【胸当て】 2 44 0 聴覚保護 * 2  風圧 * 2 
ガルルガSメイル 2 118 0 剣術 * 3  聴覚保護 * 2  採取 * -3 
ガルルガSレジスト 2 59 0 変則射撃 * 3  聴覚保護 * 2  採取 * -3 
ミヅハ覇【胸当て】 2 118 0 風圧 * 3  聴覚保護 * 2  特殊攻撃 * 2 
トヨタマ覇【胸当て】 2 59 0 聴覚保護 * 2  風圧 * 2  特殊攻撃 * 2 
EXカイザーメイル 2 132 0 達人 * 4  聴覚保護 * 2  回避性能 * 1 
EXカイザーレジスト 2 66 0 達人 * 4  聴覚保護 * 2  回避性能 * 1 
ハイメタメイル 1 76 0 雷耐性 * 4  聴覚保護 * 1 
ハイメタレジスト 1 38 0 雷耐性 * 4  聴覚保護 * 1 
ハイメタSメイル 1 108 1 雷耐性 * 4  聴覚保護 * 1 
ハイメタSレジスト 1 54 1 雷耐性 * 4  聴覚保護 * 1 
ライクロダウン 1 116 1 気絶 * 3  回避距離 * 2  聴覚保護 * 1 
ライクロジャケット 1 58 1 気絶 * 3  回避距離 * 2  聴覚保護 * 1 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
レックスSアーム 3 122 1 聴覚保護 * 3  食事 * 3  回復量 * -2 
レックスSガード 3 61 1 聴覚保護 * 3  食事 * 3  回復量 * -2 
EXミヅハ【大袖】 3 122 0 聴覚保護 * 3  笛 * 2  茸食 * 2 
EXトヨタマ【大袖】 3 61 0 聴覚保護 * 3  気配 * 2  茸食 * 2 
アカムトサクンペ 3 136 0 聴覚保護 * 3  鈍器 * 3  剣術 * 2 
アカムトノキリペ 3 68 0 聴覚保護 * 3  精密射撃 * 3  貫通弾強化 * 2 
LV1 黒炎王アーム 3 88 0 聴覚保護 * 3  痛撃 * 3 
LV1 黒炎王ガード 3 44 0 聴覚保護 * 3  痛撃 * 3 
LV6 黒炎王アーム 3 122 0 聴覚保護 * 3  痛撃 * 3  黒炎王 * 2 
LV6 黒炎王ガード 3 61 0 聴覚保護 * 3  痛撃 * 3  黒炎王 * 2 
アームオブレイジ 3 128 0 聴覚保護 * 3  本気 * 3  効果持続 * -3 
ガードオブレイジ 3 64 0 聴覚保護 * 3  本気 * 3  効果持続 * -3 
アームオブアナト 3 128 0 聴覚保護 * 3  本気 * 3  効果持続 * -3 
ガードオブアナト 3 64 0 聴覚保護 * 3  本気 * 3  効果持続 * -3 
ハイメタアーム 2 76 0 聴覚保護 * 2  雷耐性 * 2  加護 * -1 
ハイメタガード 2 38 0 聴覚保護 * 2  雷耐性 * 2  加護 * -1 
ガララアーム 2 82 0 聴覚保護 * 2  捕獲 * 2  加護 * -1 
ガララガード 2 41 0 聴覚保護 * 2  捕獲 * 2  加護 * -1 
ガルルガアーム 2 84 0 聴覚保護 * 2  剣術 * 1  水耐性 * -2 
ガルルガガード 2 42 0 聴覚保護 * 2  変則射撃 * 1  水耐性 * -2 
レックスアーム 2 86 1 食事 * 3  聴覚保護 * 2  回復量 * -2 
レックスガード 2 43 1 聴覚保護 * 2  食事 * 2  回復量 * -2 
ハイメタSアーム 2 108 0 雷耐性 * 3  聴覚保護 * 2  加護 * -1 
ハイメタSガード 2 54 0 雷耐性 * 3  聴覚保護 * 2  加護 * -1 
ガララSアーム 2 118 0 麻痺 * 3  聴覚保護 * 2  捕獲 * 2 
ガララSガード 2 59 0 麻痺 * 3  聴覚保護 * 2  捕獲 * 2 
ガルルガSアーム 2 118 1 聴覚保護 * 2  剣術 * 2  採取 * -1 
ガルルガSガード 2 59 1 聴覚保護 * 2  変則射撃 * 2  採取 * -1 
レックスRアーム 2 118 2 食事 * 3  聴覚保護 * 2 
レックスRガード 2 59 2 聴覚保護 * 2  食事 * 2 
ミヅハ覇【大袖】 2 118 1 風圧 * 3  聴覚保護 * 2  特殊攻撃 * 2 
トヨタマ覇【大袖】 2 59 1 風圧 * 3  聴覚保護 * 2  特殊攻撃 * 2 
EXカイザーアーム 2 132 0 達人 * 4  聴覚保護 * 2  回避性能 * 2 
EXカイザーガード 2 66 0 達人 * 4  聴覚保護 * 2  回避性能 * 2 
ライクログローブ 2 116 1 気絶 * 2  聴覚保護 * 2  回避距離 * 1 
ライクログラブ 2 58 1 気絶 * 2  聴覚保護 * 2  回避距離 * 1 
ミヅハ【大袖】 1 88 0 風圧 * 2  聴覚保護 * 1 
トヨタマ【大袖】 1 44 0 風圧 * 2  聴覚保護 * 1 
ハイメタUアーム 1 104 1 抜刀会心 * 2  聴覚保護 * 1  達人 * -3 
ハイメタUガード 1 52 1 重撃弾強化 * 2  聴覚保護 * 1  達人 * -3 
アカムトRサクンペ 1 132 1 鈍器 * 5  聴覚保護 * 1  剣術 * 1 
アカムトRノキリペ 1 66 1 貫通弾強化 * 5  聴覚保護 * 1  装填数 * 1 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
レックスRフォールド 5 118 0 聴覚保護 * 5 
レックスRコート 5 59 0 聴覚保護 * 5 
アカムトRイッケク 5 132 1 聴覚保護 * 5 
アカムトRイッケタリ 5 66 1 聴覚保護 * 5 
レックスSフォールド 3 122 0 食事 * 4  聴覚保護 * 3  回復量 * -2 
レックスSコート 3 61 0 聴覚保護 * 3  食事 * 3  回復量 * -2 
EXミヅハ【丸帯】 3 122 0 聴覚保護 * 3  茸食 * 3  笛 * 2 
EXトヨタマ【丸帯】 3 61 0 聴覚保護 * 3  気配 * 2  茸食 * 2 
アカムトイッケク 3 136 0 聴覚保護 * 3  剣術 * 2  鈍器 * 2 
アカムトイッケタリ 3 68 0 聴覚保護 * 3  精密射撃 * 2  貫通弾強化 * 2 
LV1 黒炎王フォールド 3 88 0 聴覚保護 * 3  痛撃 * 2 
LV1 黒炎王コート 3 44 0 聴覚保護 * 3  痛撃 * 2 
LV6 黒炎王フォールド 3 122 0 聴覚保護 * 3  痛撃 * 2  黒炎王 * 3 
LV6 黒炎王コート 3 61 0 聴覚保護 * 3  痛撃 * 2  黒炎王 * 2 
ハイメタフォールド 2 76 2 聴覚保護 * 2  加護 * -1 
ハイメタコート 2 38 2 聴覚保護 * 2  加護 * -1 
レックスフォールド 2 86 0 食事 * 3  聴覚保護 * 2  回復量 * -2 
レックスコート 2 43 0 食事 * 3  聴覚保護 * 2  回復量 * -2 
ミヅハ【丸帯】 2 88 1 風圧 * 3  聴覚保護 * 2 
トヨタマ【丸帯】 2 44 1 聴覚保護 * 2  風圧 * 2 
ハイメタSフォールド 2 108 2 聴覚保護 * 2  雷耐性 * 1  加護 * -1 
ハイメタSコート 2 54 2 聴覚保護 * 2  雷耐性 * 1  加護 * -1 
EXカイザーフォールド 2 132 0 達人 * 4  回避性能 * 3  聴覚保護 * 2 
EXカイザーコート 2 66 0 達人 * 4  聴覚保護 * 2  回避性能 * 2 
ライクロリングベルト 2 116 1 気絶 * 3  聴覚保護 * 2  回避距離 * 1 
ライクロポーチ 2 58 1 気絶 * 3  聴覚保護 * 2  回避距離 * 1 
ガララフォールド 1 82 1 捕獲 * 3  聴覚保護 * 1  加護 * -1 
ガララコート 1 41 1 捕獲 * 2  聴覚保護 * 1  加護 * -1 
ガルルガフォールド 1 84 1 剣術 * 2  聴覚保護 * 1  水耐性 * -2 
ガルルガコート 1 42 1 変則射撃 * 2  聴覚保護 * 1  水耐性 * -2 
ガララSフォールド 1 118 1 捕獲 * 3  麻痺 * 2  聴覚保護 * 1 
ガララSコート 1 59 1 麻痺 * 2  捕獲 * 2  聴覚保護 * 1 
ガルルガSフォールド 1 118 2 剣術 * 2  聴覚保護 * 1  採取 * -1 
ガルルガSコート 1 59 2 変則射撃 * 2  聴覚保護 * 1  採取 * -1 
ミヅハ覇【丸帯】 1 118 2 風圧 * 2  特殊攻撃 * 2  聴覚保護 * 1 
トヨタマ覇【丸帯】 1 59 2 風圧 * 2  特殊攻撃 * 2  聴覚保護 * 1 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
レックスRグリーヴ 5 118 1 聴覚保護 * 5 
レックスRレギンス 5 59 1 聴覚保護 * 5 
ハイメタUグリーヴ 4 104 0 聴覚保護 * 4  加護 * -2 
ガルルガグリーヴ 3 84 1 聴覚保護 * 3  水耐性 * -4 
ガルルガレギンス 3 42 1 聴覚保護 * 3  水耐性 * -4 
ハイメタUレギンス 3 52 0 聴覚保護 * 3  加護 * -2 
ガルルガSグリーヴ 3 118 1 聴覚保護 * 3  採取 * -3 
ガルルガSレギンス 3 59 1 聴覚保護 * 3  採取 * -3 
レックスSグリーヴ 3 122 1 聴覚保護 * 3  食事 * 2  回復量 * -1 
レックスSレギンス 3 61 1 聴覚保護 * 3  食事 * 2  回復量 * -1 
ミヅハ覇【具足】 3 118 0 風圧 * 4  聴覚保護 * 3  特殊攻撃 * 2 
トヨタマ覇【具足】 3 59 0 風圧 * 4  聴覚保護 * 3  特殊攻撃 * 2 
EXミヅハ【具足】 3 122 0 聴覚保護 * 3  笛 * 2  茸食 * 2 
EXトヨタマ【具足】 3 61 0 聴覚保護 * 3  気配 * 2  茸食 * 2 
アカムトケマル 3 136 0 聴覚保護 * 3  剣術 * 2  鈍器 * 2 
アカムトチキル 3 68 0 聴覚保護 * 3  精密射撃 * 2  貫通弾強化 * 2 
LV1 黒炎王グリーヴ 3 88 0 聴覚保護 * 3  痛撃 * 2 
LV1 黒炎王レギンス 3 44 0 聴覚保護 * 3  痛撃 * 2 
LV6 黒炎王グリーヴ 3 122 0 聴覚保護 * 3  痛撃 * 2  黒炎王 * 2 
LV6 黒炎王レギンス 3 61 0 聴覚保護 * 3  痛撃 * 2  黒炎王 * 2 
グリーヴオブレイジ 3 128 0 聴覚保護 * 3  本気 * 3  効果持続 * -3 
レギンスオブレイジ 3 64 0 聴覚保護 * 3  本気 * 3  効果持続 * -3 
グリーヴオブアナト 3 128 0 聴覚保護 * 3  本気 * 3  効果持続 * -3 
レギンスオブアナト 3 64 0 聴覚保護 * 3  本気 * 3  効果持続 * -3 
レックスグリーヴ 2 86 1 聴覚保護 * 2  食事 * 2  回復量 * -1 
レックスレギンス 2 43 1 聴覚保護 * 2  食事 * 2  回復量 * -1 
ミヅハ【具足】 2 88 0 聴覚保護 * 2  風圧 * 1 
トヨタマ【具足】 2 44 0 聴覚保護 * 2  風圧 * 1 
EXカイザーグリーヴ 2 132 0 達人 * 4  聴覚保護 * 2  回避性能 * 2 
EXカイザーレギンス 2 66 0 達人 * 4  聴覚保護 * 2  回避性能 * 2 
ライクロカーゴパンツ 2 116 1 回避距離 * 3  聴覚保護 * 2  気絶 * 1 
ハイメタグリーヴ 1 76 1 雷耐性 * 4  聴覚保護 * 1 
ハイメタレギンス 1 38 1 雷耐性 * 4  聴覚保護 * 1 
ハイメタSグリーヴ 1 108 1 雷耐性 * 5  聴覚保護 * 1 
ハイメタSレギンス 1 54 1 雷耐性 * 5  聴覚保護 * 1 
ライクロカットパンツ 1 58 1 回避距離 * 3  気絶 * 1  聴覚保護 * 1