属性耐性

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
属性やられ無効10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
エスカドラサジェス 3 69 0 属性耐性 * 3  属性攻撃 * 2  属性会心 * 2 
バリアスーツバイザー 3 126 0 炎熱適応 * 3  属性耐性 * 3  腹減り * -3 
バリアスーツスコープ 3 63 1 炎熱適応 * 3  属性耐性 * 3  腹減り * -3 
ブラックヘッド 2 86 0 溜め短縮 * 3  属性耐性 * 2 
ブラックフェイス 2 43 0 溜め短縮 * 4  属性耐性 * 2 
ドーベルヘルム 2 116 2 龍属性攻撃 * 3  属性耐性 * 2 
ドーベルキャップ 2 58 2 龍属性攻撃 * 4  属性耐性 * 2 
ブラックSヘッド 2 128 0 溜め短縮 * 3  属性耐性 * 2  抜刀会心 * 2 
ブラックSフェイス 2 64 0 溜め短縮 * 4  属性耐性 * 2  貫通弾強化 * 2 
エスカドラワイズ 2 138 0 属性耐性 * 2  属性攻撃 * 2  属性会心 * 2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
エスカドラRソウル 4 134 0 属性耐性 * 4  属性会心 * 2 
エスカドラRゼーレ 4 67 0 属性耐性 * 4  属性会心 * 2 
ブラックハイド 2 86 1 属性耐性 * 2  溜め短縮 * 1 
ブラックスキン 2 43 1 属性耐性 * 2  溜め短縮 * 1 
ドーベルメイル 2 116 1 気絶 * 3  属性耐性 * 2 
ドーベルレジスト 2 58 1 気絶 * 3  属性耐性 * 2 
ブラックSハイド 2 128 1 属性耐性 * 2  抜刀会心 * 2  溜め短縮 * 1 
ブラックSスキン 2 64 1 属性耐性 * 2  貫通弾強化 * 2  溜め短縮 * 1 
バリアスーツアーマー 2 126 0 炎熱適応 * 2  属性耐性 * 2  腹減り * -2 
バリアスーツバリアー 2 63 0 炎熱適応 * 2  属性耐性 * 2  腹減り * -2 
エスカドラソウル 1 138 0 属性攻撃 * 2  属性会心 * 2  属性耐性 * 1 
エスカドラゼーレ 1 69 0 属性攻撃 * 2  属性会心 * 2  属性耐性 * 1 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ブラッククロウ 2 86 0 属性耐性 * 2  溜め短縮 * 2 
ブラックフィスト 2 43 0 属性耐性 * 2  溜め短縮 * 2 
ブラックSクロウ 2 128 0 属性耐性 * 2  抜刀会心 * 2  溜め短縮 * 2 
ブラックSフィスト 2 64 0 属性耐性 * 2  貫通弾強化 * 2  溜め短縮 * 2 
エスカドラアムズ 2 138 0 属性耐性 * 2  属性攻撃 * 2  属性会心 * 2 
エスカドラアルマ 2 69 0 属性耐性 * 2  属性攻撃 * 2  属性会心 * 2 
バリアスーツガード 2 126 1 炎熱適応 * 2  属性耐性 * 2  腹減り * -2 
バリアスーツシールド 2 63 0 炎熱適応 * 2  属性耐性 * 2  腹減り * -2 
ドーベルアーム 1 116 0 気絶 * 5  属性耐性 * 1 
ドーベルガード 1 58 0 気絶 * 5  属性耐性 * 1 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
エスカドラRマイト 5 134 1 属性耐性 * 5  属性会心 * 1 
エスカドラRフォルス 5 67 1 属性耐性 * 5  属性会心 * 1 
ブラックスパイン 3 86 0 属性耐性 * 3  溜め短縮 * 2 
ブラックスケイル 3 43 0 属性耐性 * 3  溜め短縮 * 2 
ブラックSスパイン 3 128 0 属性耐性 * 3  抜刀会心 * 2  溜め短縮 * 2 
ブラックSスケイル 3 64 0 属性耐性 * 3  貫通弾強化 * 2  溜め短縮 * 2 
エスカドラマイト 3 138 0 属性耐性 * 3  属性攻撃 * 2  属性会心 * 2 
ドーベルコイル 2 116 1 龍属性攻撃 * 3  気絶 * 2  属性耐性 * 2 
ドーベルコート 2 58 1 龍属性攻撃 * 3  気絶 * 2  属性耐性 * 2 
エスカドラフォルス 2 69 0 属性耐性 * 2  属性攻撃 * 2  属性会心 * 2 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ドーベルグリーヴ 3 116 1 龍属性攻撃 * 4  属性耐性 * 3 
ドーベルレギンス 3 58 1 属性耐性 * 3  龍属性攻撃 * 3 
バリアスーツレガース 3 126 0 炎熱適応 * 3  属性耐性 * 3  腹減り * -3 
バリアスーツシェル 3 63 0 炎熱適応 * 3  属性耐性 * 3  腹減り * -3 
エスカドラスケル 2 138 0 属性耐性 * 2  属性攻撃 * 2  属性会心 * 2 
エスカドラスクレ 2 69 0 属性耐性 * 2  属性攻撃 * 2  属性会心 * 2 
ブラックフット 1 86 1 溜め短縮 * 2  属性耐性 * 1 
ブラックレグス 1 43 1 属性耐性 * 1  溜め短縮 * 1 
ブラックSフット 1 128 1 抜刀会心 * 2  溜め短縮 * 2  属性耐性 * 1 
ブラックSレグス 1 64 1 貫通弾強化 * 2  属性耐性 * 1  溜め短縮 * 1 
エスカドラRスケル 1 134 1 属性会心 * 5  属性耐性 * 1 
エスカドラRスクレ 1 67 1 属性会心 * 5  属性耐性 * 1