耐寒

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
寒さ無効10
寒さ倍加-10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ムーファウィッグ 4 38 1 耐寒 * 4 
ムーファSウィッグ 4 47 1 耐寒 * 4  雷属性攻撃 * 2 
ムーファヘッド 3 76 1 耐寒 * 3 
ムーファSヘッド 3 94 1 耐寒 * 3  雷属性攻撃 * 2 
マフモフフード 1 35 2 耐寒 * 1 
マフモフSフード 1 88 2 溜め短縮 * 2  耐寒 * 1 
マフモフSキャップ 1 44 2 溜め短縮 * 3  耐寒 * 1 
ガレオスヘルム -2 80 1 耐暑 * 2  水属性攻撃 * 2  耐寒 * -2 
ガレオスキャップ -2 40 1 水属性攻撃 * 3  耐暑 * 2  耐寒 * -2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
マフモフジャケット 6 35 0 耐寒 * 6 
マフモフSスーツ 6 88 0 耐寒 * 6  溜め短縮 * 1 
マフモフSジャケット 6 44 0 耐寒 * 6  溜め短縮 * 1 
メルホアUトロンコ 5 90 0 耐寒 * 5  採取 * 1 
メルホアUシュタム 5 45 0 耐寒 * 5  採取 * 1 
ムーファスーツ 3 76 0 耐寒 * 3  雷属性攻撃 * 2 
ムーファジャケット 3 38 0 耐寒 * 3  雷属性攻撃 * 2 
ムーファSスーツ 3 94 0 雷属性攻撃 * 4  耐寒 * 3 
ムーファSジャケット 3 47 0 雷属性攻撃 * 4  耐寒 * 3 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
マフモフミトン 2 35 2 耐寒 * 2 
マフモフSグラブ 2 88 2 耐寒 * 2  溜め短縮 * 2 
マフモフSミトン 2 44 2 耐寒 * 2  溜め短縮 * 2 
ムーファSグラブ 1 94 0 雷属性攻撃 * 5  耐寒 * 1 
ムーファSカフス 1 47 0 雷属性攻撃 * 5  耐寒 * 1 
ガレオスアーム -2 80 1 耐暑 * 2  耐寒 * -2 
ガレオスガード -2 40 1 耐暑 * 2  耐寒 * -2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ムーファSコイル 3 94 0 雷属性攻撃 * 4  耐寒 * 3 
マフモフコート 2 35 1 耐寒 * 2 
ムーファコイル 2 76 0 雷属性攻撃 * 4  耐寒 * 2 
マフモフSコイル 2 88 1 溜め短縮 * 3  耐寒 * 2 
マフモフSコート 2 44 1 耐寒 * 2  溜め短縮 * 2 
ムーファSコート 2 47 0 雷属性攻撃 * 4  耐寒 * 2 
ムーファコート 1 38 0 雷属性攻撃 * 4  耐寒 * 1 
メルホアUオッハ 1 90 3 耐寒 * 1  気まぐれ * 1 
メルホアUブラット 1 45 3 耐寒 * 1  気まぐれ * 1 
ガレオスフォールド -5 80 1 耐暑 * 5  耐寒 * -5 
ガレオスコート -5 40 1 耐暑 * 5  耐寒 * -5 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
マフモフブーツ 4 35 0 耐寒 * 4 
マフモフSブーツ 4 88 0 耐寒 * 4  溜め短縮 * 2 
マフモフSタイツ 4 44 0 耐寒 * 4  溜め短縮 * 2 
メルホアUライース 2 90 1 採取 * 4  耐寒 * 2 
メルホアUヴルツェル 2 45 1 採取 * 3  耐寒 * 2 
ガレオスグリーヴ -1 80 2 水属性攻撃 * 3  耐暑 * 1  耐寒 * -1 
ガレオスレギンス -1 40 2 水属性攻撃 * 2  耐暑 * 1  耐寒 * -1