無心

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
明鏡止水10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ダマスクRヘルム 4 118 0 無心 * 4 
ダマスクRキャップ 4 59 0 無心 * 4  貫通弾強化 * 1 
ダマスクヘルム 3 122 0 無心 * 3  抜刀会心 * 2 
ダマスクキャップ 3 61 0 無心 * 3  貫通弾強化 * 2 
アスリスタマスク 3 66 1 無心 * 3  チャンス * 2  気まぐれ * -2 
金色ノ添髪 2 128 0 攻撃 * 3  無心 * 2  気配 * -2 
黒子ノ面隠 2 64 0 攻撃 * 4  気配 * 2  無心 * 2 
撫子・華【布冠】 2 112 1 無心 * 2  千里眼 * 2  観察眼 * 2 
桔梗・華【布冠】 2 56 1 観察眼 * 3  無心 * 2  千里眼 * 2 
マスターイヤーカフ 2 128 1 無心 * 2  加護 * 2  英雄の盾 * 2 
マスターイヤリング 2 64 1 加護 * 3  無心 * 2  英雄の盾 * 2 
怒天ノ添髪 2 132 0 溜め短縮 * 3  無心 * 2  気配 * -3 
心滅ノ面隠 2 66 0 溜め短縮 * 3  気配 * 3  無心 * 2 
アスリスタヘルム 2 132 1 チャンス * 2  無心 * 2  気まぐれ * -2 
ゾディアスヘルム 2 130 0 跳躍 * 3  回避性能 * 2  無心 * 2 
ゾディアスキャップ 2 65 0 回避性能 * 3  跳躍 * 3  無心 * 2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
撫子・華【蝶袍】 2 112 0 無心 * 2  千里眼 * 2  観察眼 * 2 
桔梗・華【蝶袍】 2 56 0 無心 * 2  千里眼 * 2  観察眼 * 1 
マスターメイル 2 128 0 無心 * 2  英雄の盾 * 2  加護 * 1 
マスターレジスト 2 64 0 無心 * 2  英雄の盾 * 2  加護 * 1 
ゾディアスメイル 2 130 1 跳躍 * 2  無心 * 2  回避性能 * 1 
ゾディアスレジスト 2 65 1 跳躍 * 2  無心 * 2  回避性能 * 1 
ダマスクメイル 1 122 0 だるま * 3  抜刀会心 * 3  無心 * 1 
ダマスクレジスト 1 61 0 だるま * 3  貫通弾強化 * 3  無心 * 1 
金色ノ羽織 1 128 1 攻撃 * 3  無心 * 1  気配 * -2 
黒子ノ装束 1 64 1 攻撃 * 3  気配 * 2  無心 * 1 
怒天ノ羽織 1 132 1 斬れ味 * 3  無心 * 1  気配 * -4 
心滅ノ装束 1 66 1 気配 * 4  弾薬節約 * 3  無心 * 1 
アスリスタスーツ 1 132 1 チャンス * 2  無心 * 1  気まぐれ * -2 
アスリスタベスト 1 66 1 チャンス * 2  無心 * 1  気まぐれ * -2 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ダマスクRアーム 3 118 0 無心 * 3  抜刀会心 * 2 
ダマスクRガード 3 59 0 無心 * 3  貫通弾強化 * 1 
ダマスクアーム 2 122 0 抜刀会心 * 3  だるま * 2  無心 * 2 
ダマスクガード 2 61 0 貫通弾強化 * 3  だるま * 2  無心 * 2 
金色ノ篭手 2 128 0 攻撃 * 5  無心 * 2  気配 * -2 
黒子ノ篭手 2 64 0 攻撃 * 4  気配 * 2  無心 * 2 
撫子・華【球袖】 2 112 1 無心 * 2  千里眼 * 2  観察眼 * 2 
桔梗・華【球袖】 2 56 1 無心 * 2  千里眼 * 2  観察眼 * 2 
マスターアーム 2 128 1 無心 * 2  加護 * 2  英雄の盾 * 2 
マスターガード 2 64 1 無心 * 2  加護 * 2  英雄の盾 * 2 
怒天ノ篭手 2 132 0 溜め短縮 * 5  斬れ味 * 3  無心 * 2 
心滅ノ篭手 2 66 0 溜め短縮 * 5  弾薬節約 * 3  無心 * 2 
アスリスタアーム 2 132 1 チャンス * 2  無心 * 2  気まぐれ * -2 
アスリスタガード 2 66 1 チャンス * 2  無心 * 2  気まぐれ * -2 
ゾディアスアーム 2 130 1 跳躍 * 3  無心 * 2  回避性能 * 1 
ゾディアスガード 2 65 1 跳躍 * 3  無心 * 2  回避性能 * 1 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ダマスクコイル 3 122 1 無心 * 3  だるま * 1  抜刀会心 * 1 
ダマスクコート 3 61 1 無心 * 3  だるま * 1  貫通弾強化 * 1 
金色ノ帯 3 128 1 無心 * 3  攻撃 * 1  気配 * -2 
黒子ノ帯 3 64 1 無心 * 3  気配 * 2  攻撃 * 1 
怒天ノ帯 3 132 1 無心 * 3  溜め短縮 * 2  斬れ味 * 1 
心滅ノ帯 3 66 1 無心 * 3  弾薬節約 * 2  溜め短縮 * 1 
撫子・華【四垂】 2 112 1 無心 * 2  千里眼 * 2  観察眼 * 2 
桔梗・華【四垂】 2 56 1 無心 * 2  千里眼 * 2  観察眼 * 2 
マスターフォールド 2 128 1 加護 * 3  無心 * 2  英雄の盾 * 2 
マスターコート 2 64 1 無心 * 2  加護 * 2  英雄の盾 * 2 
アスリスタコイル 2 132 1 チャンス * 2  無心 * 2  気まぐれ * -2 
アスリスタコート 2 66 1 チャンス * 2  無心 * 2  気まぐれ * -2 
ゾディアスコイル 2 130 1 回避性能 * 3  無心 * 2  跳躍 * 1 
ゾディアスコート 2 65 1 回避性能 * 3  無心 * 2  跳躍 * 1 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ダマスクRグリーヴ 3 118 1 無心 * 3 
ダマスクRレギンス 3 59 1 無心 * 3 
アスリスタブーツ 3 132 1 無心 * 3  チャンス * 2  気まぐれ * -2 
金色ノ袴 2 128 0 攻撃 * 3  無心 * 2  気配 * -2 
黒子ノ足袋 2 64 0 攻撃 * 3  気配 * 2  無心 * 2 
撫子・華【球袴】 2 112 1 無心 * 2  千里眼 * 2  観察眼 * 2 
桔梗・華【球袴】 2 56 1 無心 * 2  千里眼 * 2  観察眼 * 2 
マスターグリーヴ 2 128 1 無心 * 2  加護 * 2  英雄の盾 * 2 
マスターレギンス 2 64 1 無心 * 2  加護 * 2  英雄の盾 * 2 
怒天ノ袴 2 132 0 斬れ味 * 3  無心 * 2  気配 * -3 
心滅ノ足袋 2 66 0 弾薬節約 * 3  気配 * 3  無心 * 2 
アスリスタフット 2 66 1 チャンス * 2  無心 * 2  気まぐれ * -2 
ゾディアスグリーヴ 2 130 1 回避性能 * 3  無心 * 2  跳躍 * 1 
ゾディアスレギンス 2 65 1 回避性能 * 2  無心 * 2  跳躍 * 1 
ダマスクグリーヴ 1 122 2 だるま * 3  抜刀会心 * 1  無心 * 1 
ダマスクレギンス 1 61 2 だるま * 3  貫通弾強化 * 1  無心 * 1