反動

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
反動軽減+320
反動軽減+215
反動軽減+110
反動軽減-1-10
反動軽減-2-15
反動軽減-3-20

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ガーディアンUマスク 4 58 0 反動 * 4  ガード性能 * 1  気配 * -2 
ザザミSキャップ 3 55 0 防御 * 3  反動 * 3  装填速度 * -2 
ザボアキャップ 3 54 1 反動 * 3  寒冷適応 * 2  火耐性 * -2 
ザザミキャップ 2 41 0 防御 * 3  反動 * 2  装填速度 * -2 
アグナキャップ 2 61 2 炎熱適応 * 2  反動 * 2 
EXアークキャップ 2 67 2 チャンス * 3  反動 * 2  節食 * 1 
EXフィリアキャップ 2 67 2 チャンス * 3  反動 * 2  節食 * 1 
ディノキャップ 1 43 1 研磨術 * 3  反動 * 1  水耐性 * -2 
ハンターRキャップ -4 42 1 闘魂 * 4  観察眼 * 1  反動 * -4 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ザザミSレジスト 4 55 0 反動 * 4  体力 * 2  装填速度 * -3 
ザボアレジスト 4 54 0 反動 * 4  寒冷適応 * 1  火耐性 * -3 
ザザミレジスト 3 41 0 反動 * 3  体力 * 2  装填速度 * -3 
EXアークレジスト 3 67 0 反動 * 3  節食 * 2  チャンス * 1 
EXフィリアレジスト 3 67 0 反動 * 3  節食 * 2  チャンス * 1 
バトルレジスト 2 37 2 反動 * 2 
バトルSレジスト 2 53 2 盗み無効 * 3  反動 * 2 
ガーディアンUベスト 2 58 0 ガード性能 * 3  反動 * 2  気配 * -2 
アグナレジスト 2 61 0 炎熱適応 * 3  反動 * 2 
ディノレジスト 1 43 1 研磨術 * 3  反動 * 1  水耐性 * -2 
ハンターRレジスト -2 42 0 闘魂 * 2  観察眼 * 2  反動 * -2 
アロイRレジスト -2 49 1 装填速度 * 4  反動 * -2 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ディノガード 3 43 0 反動 * 3  研磨術 * 2  水耐性 * -2 
ザボアガード 3 54 0 反動 * 3  寒冷適応 * 2  火耐性 * -2 
ガーディアンUガード 3 58 1 反動 * 3  ガード性能 * 2  気配 * -2 
ザザミSガード 2 55 2 防御 * 2  反動 * 2  装填速度 * -1 
EXアークガード 2 67 2 節食 * 3  反動 * 2  チャンス * 2 
EXフィリアガード 2 67 2 節食 * 3  反動 * 2  チャンス * 2 
バトルガード 1 37 1 攻撃 * 2  反動 * 1 
ザザミガード 1 41 2 防御 * 2  反動 * 1  装填速度 * -1 
バトルSガード 1 53 1 攻撃 * 2  盗み無効 * 1  反動 * 1 
ハンターRガード -2 42 0 闘魂 * 3  観察眼 * 2  反動 * -2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ザザミRコート 6 53 0 反動 * 6  装填速度 * -5 
バトルコート 4 37 0 反動 * 4  攻撃 * 1 
ザザミコート 4 41 0 反動 * 4  装填速度 * -3 
ザザミSコート 4 55 0 反動 * 4  装填速度 * -3 
バトルSコート 4 53 0 反動 * 4  盗み無効 * 3  攻撃 * 1 
ディノコート 3 43 1 反動 * 3  研磨術 * 1  水耐性 * -2 
ザボアコート 2 54 0 寒冷適応 * 3  反動 * 2  火耐性 * -2 
アグナコート 2 61 0 炎熱適応 * 2  反動 * 2 
ガーディアンUコート 1 58 1 ガード性能 * 3  反動 * 1  気配 * -2 
EXアークコート 1 67 2 チャンス * 2  節食 * 2  反動 * 1 
EXフィリアコート 1 67 2 チャンス * 2  節食 * 2  反動 * 1 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ザザミRレギンス 6 53 0 反動 * 6  装填速度 * -5 
アグナレギンス 4 61 0 反動 * 4  炎熱適応 * 2 
EXアークレギンス 4 67 0 反動 * 4  チャンス * 2  節食 * 2 
EXフィリアレギンス 4 67 0 反動 * 4  チャンス * 2  節食 * 2 
バトルレギンス 3 37 1 反動 * 3 
バトルSレギンス 3 53 1 反動 * 3  盗み無効 * 1 
ガーディアンUフット 2 58 1 ガード性能 * 3  反動 * 2  気配 * -2 
ディノレギンス 1 43 2 研磨術 * 1  反動 * 1  水耐性 * -2 
ザザミSレギンス 1 55 3 反動 * 1  装填速度 * -1 
ザボアレギンス 1 54 1 寒冷適応 * 2  反動 * 1  火耐性 * -2 
ハンターRレギンス -1 42 1 観察眼 * 2  闘魂 * 1  反動 * -1 
アロイRレギンス -3 49 0 装填速度 * 6  反動 * -3